設定値の出発点。プロバイダー契約、データ分類、実行環境に合わせて調整する。
| 項目 | 推奨 |
|---|
| モデル | ツール呼び出し対応のメインモデル |
| 補助モデル | すべてメイン |
| コンテキストウィンドウ | 自動 |
| 画像添付 | auto |
| コード実行モード | project |
| 永続シェル | オン |
| 承認モード | manual |
| シークレットを伏せる | オン |
| プライベート URL | オフ。localhost 利用時だけ必要範囲でオン |
| ファイルチェックポイント | オン |
| メモリ | オン |
| コンテキストエンジン | compressor |
| 音声 | STT local、TTS edge |
| 実行バックエンド | local |
| ゲートウェイ | ローカル |
| ツール表示 | プロダクト。診断時だけテクニカル |
| 項目 | 推奨 |
|---|
| プロバイダー | 契約・保存方針を確認済みの接続だけ |
| フォールバック | 未設定、または同等のデータ条件を持つ接続 |
| 承認モード | manual |
| コード実行モード | strict |
| 実行バックエンド | 隔離された Docker / SSH 等 |
| 環境変数の引き継ぎ | 必要最小限 |
| シークレットを伏せる | オン |
| プライベート URL | オフ |
| 永続メモリ | データ分類に応じてオフ |
| ユーザープロファイル | 共有端末ならオフ |
| クラウドブラウザー | 使用しない |
| Langfuse | 収集許可がない限り未設定 |
| MCP | tools.include で最小化 |
| 項目 | 推奨 |
|---|
| 承認モード | まず manual、管理済み環境でのみ smart |
| 承認タイムアウト | 120秒程度 |
| 最大エージェントステップ | 60~90 |
| API 再試行 | 3 |
| サブエージェント並列数 | 2~3 |
| サブエージェントタイムアウト | 600秒 |
| ファイルチェックポイント | オン |
| フォールバック | 別プロバイダーを1~2個 |
| コンテキスト圧縮 | オン |
approvals.mode=off は、使い捨てサンドボックス、最小資格情報、限定ネットワーク、成果物レビューが揃う場合だけ検討する。
- タイトル生成、ウェブ抽出、圧縮などの補助モデルを小型モデルへ分離する。
- フォールバックを多数登録しない。
- サブエージェント並列数を抑える。
- 推論強度は空欄、
low、medium から試す。
- 音声はローカル STT と Edge TTS を使う。
- コンテキスト予算を必要以上に増やさない。
関連: モデル / 安全性 / 詳細